序号 | 项目(课题)名称 | 项目(课题)类型 | 下达任务单位 | 起止时间 | 负责人 | 备注 |
1. | 标准化绿色建筑研究与工程示范 | 国家科技支撑计划 | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 陈祖新 | |
2. | 装配式混凝土结构相关标准提升改进研究 | 国家重点研发计划 | 科技部 |
2016.07-2019.12 2020年结题 |
龚咏晖 | |
3. | 工业化建筑评价综合监管平台应用示范研究(一) | 国家重点研发计划 | 科技部 |
2016.07-2020.06 2021年结题 |
陈祖新 | |
4. | 工业化建筑部品与构配件和主体结构、建筑装修、设备模数化协调与标准化接口技术研究 | 国家重点研发计划 | 科技部 |
2017.07-2020.12 2022年结题 |
程岗 | |
5. | 苏北农村既有住宅建筑节能集成技术研究 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2007年-2011年 | 住房和城乡建设部科研成果 | |
6. | 农村住宅建筑节能关键技术研究 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2012年结题 | 季翔 | 2013年华夏建设科学技术奖三等奖 |
7. | 城市地下空间节能开发关键技术研究与应用 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2009年-2014年 | 季翔 | 2015年华夏建设科学技术奖二等奖 |
8. | 红外热像技术在建筑质量缺陷检测中的应用研究 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2011年-2012年 | 刘瑛 | 住房和城乡建设部科研成果 |
9. | 海门龙信广场5号楼项目 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2016年-2019年 | 龚咏晖 | 住房和城乡建设部科学技术项目2016年计划——装配式建筑科技示范项目 |
10. | 江苏海门龙馨家园老年宾馆项目 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2016年-2019年 | 龚咏晖 | 住房和城乡建设部科学技术项目2016年计划——装配式建筑科技示范项目 |
11. | 装配式建筑混凝土构件产业化示范基地 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2016年-2019年 | 陈健 | 住房和城乡建设部科学技术项目2016年计划——-装配式建筑科技示范项目 |
12. | 龙信广场(二期工程)7、8、9号楼项目 | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 | 2017年-2019年 | 龚咏晖 | 住房和城乡建设部科学技术项目2017年计划——装配式建筑科技示范项目 |
13. | 苏北地区既有公共建筑节能改造成套技术研究 | 江苏省 | 江苏省建设厅 | 2005年-2007年 | 2008年江苏省建设科技三等奖 | |
14. | 高品质住宅隔声施工成套技术措施研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2009年-2011年 | 黄新 | 2011年度中国施工企业“科学技术奖”二等奖;2012年华夏建设科学技术奖三等奖 |
15. | 干硬性混凝土试块留置设备研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2010年-2011年 | 宋功业 | 江苏省建设厅科研成果 |
16. | 旧水泥混凝土路面再生骨料的改性应用技术研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
2009年-2011年 2012年结题 |
江苏省建设厅科研成果 | |
17. | CSI住宅体系关键技术研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
2011.01-2012.12 2014年1月结题 |
黄新 | 江苏省建设厅科研成果 |
18. | 红外热成像技术在建筑节能检测中的应用研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
2011.01-2012.12 2014年1月结题 |
黄新 | 江苏省建设厅科研成果 |
19. | 建筑工业化构配件模数协调体系研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2013.06-2014.09 | 刘长春 | 江苏省建设厅科研成果 |
20. | 焊接管桁架防撞性能及对策研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2015年11月结题 | 江苏省建设厅科研成果 | |
21. | 预制混凝土外墙挂板成套技术研究 | 工业化专项引导资金项目 | 江苏省财政厅 | 2015.08-2017.07 | 黄新 | |
22. | 装配式混凝土结构创新与应用 | 江苏省 | 2018年1月17日 | 龚咏晖 | 2017年度江苏省科学技术一等奖 | |
23. | 装配式混凝土结构工程质量智能化检测体系研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2019.10-2020.10 | 程志军 | 江苏省建设厅科研成果 |
24. | 智慧建筑评价研究 | 江苏省 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2019.07-2020.12 | 程志军 | 江苏省建设厅科研成果 |
25. | 上海市新建全装修住宅设计及分户验收技术规定的研究 | 上海市 | 上海市建交委 | 2009.07-2011.03 | 上海市科技成果 | |
26. | 全装修住宅质量通病分析研究与技术对策 | 上海市 | 上海市建交委 | 2013年结题 | 上海市科技成果 | |
27. | 装配式施工外防护架体系研究 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年结题 |
樊裕伟 | |
28. | 装配式建筑装配式装修关键技术研究项目 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年结题 |
龚咏辉 | |
29. | 基于人工智能的公共建筑绿色运维动态评估技术研究与应用示范 | 南通市 | 南通市科学技术局 | 2021.07-2023.06 | 程志军 | |
30. | PEX管施工技术 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2005年 | 宋飞兵 | 上海市安装工程“科技创新奖”三等奖 |
31. | 斜拉钢桁架高支模施工技术 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2008年 | 陈祖新 | 2008年度江苏省建筑业科技成果奖三等奖 |
32. | 全装修住宅隔音系统技术研究与应用 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2015年结题 | 陈祖新 | 2016年中国建筑学会科技进步奖三等奖 |
33. | 混凝土结构装配式建筑项目管理导则 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.07-2018.06 | 程志军 | |
34. | 混凝土结构装配式建筑技术导则 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.07-2018.06 | 程志军 | |
35. | 装配式绿色建筑能源与环境影响评估 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.09-2019.08 | 宋飞兵 | |
36. | 龙信集团绿色建筑实践总结与技术产品体系研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2018.04-2018.12 | 杨泽华 | |
37. | 国联龙信办公楼BIM技术试点应用 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2018.02-2018.12 | 沈亮 | |
38. | 装配式混凝土结构工程施工质量智能化检测系统研发与示范应用 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2018.03-2020.03 | 程志军 | |
39. | 《智慧建筑评价标准》研究编制 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2019.08-2020.12 | 程志军 | |
40. | 工业化建筑部品与构配件标准化协同工作试验验证研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2021.05-2021.12 | 殷广玉 | |
41. | 聚氨酯新材料建筑应用可行性研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2021.12-2022.01 | 黄端 | |
42. | 不出筋预制底板叠合楼板应用关键技术研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.09-2018.12 | 黄新 | |
43. | 预制叠合板内机电线盒的定位装置研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.09-2019.08 | 杨磊 | |
44. | 厨卫间面砖粘贴工艺试验研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2022.03-2022.10 | 殷广玉 | |
45. | 地埋管式分户水环热泵系统关键技术研究 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2017.09-2018.08 |
陈伯元 杨泽华 |
|
46. | 可周转钢管下撑式悬挑脚手架 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2019.11-2022.12 | 殷广玉 | |
47. | 基于人工智能的公共建筑绿色运维动态评估技术研究与应用示范 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2021.07-2023.06 | 程志军 | |
48. | 《智慧建筑评价标准》(修订)研究编制 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2022.07-2023.06 | 程志军 | |
49. | 《智能建造评价导则》研究编制 | 企业自筹 | 香港六宝台宝典开奖记录 | 2023.03-2024.09 | 程志军 |
苏公网安备 32068402000213号